Na época 2013/2014, representaram os Juvenis e contribuíram para a excelente época dos comandados pelo Prof. António Bento. Recentemente, rubricaram um contrato de formação com o Clube.
Fonte: Site oficial CD Trofense
Pos | Clube | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | FC Felgueiras 1932 | 34 | |
![]() | 2 | S. Martinho | 30 |
![]() | 3 | Aliança de Gandra | 28 |
4 | Mirandela | 22 | |
![]() | 5 | Pedras Salgadas | 21 |
![]() | 6 | Trofense | 20 |
7 | Limianos | 13 | |
8 | Ponte da Barca | 7 | |
1 comentário:
parabéns a ambos.
o marco é um excelente guarda-redes.
o rogério tem um pé esquerdo sublime, mas ainda precisa de melhorar as suas decisões em jogo de equipa
Enviar um comentário