Jornal Record - O clube e a Lacatoni renovaram o acordo relativo ao fornecimento dos equipamentos e material de treino.
sábado, junho 14, 2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Pos | Clube | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | FC Felgueiras 1932 | 34 | |
2 | S. Martinho | 30 | |
3 | Aliança de Gandra | 28 | |
4 | Mirandela | 22 | |
5 | Pedras Salgadas | 21 | |
6 | Trofense | 20 | |
7 | Limianos | 13 | |
8 | Ponte da Barca | 7 | |
Sem comentários:
Enviar um comentário