Data | Liga | Fase | Casa | Fora | Edição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2010 | D2 | J8 | Trofense | 2-1 | Estoril Praia | Orangina 10/11 | |
14/03/2010 | D2 | J23 | Trofense | 1-1 | Estoril Praia | Vitalis 09/10 | |
01/11/2009 | D2 | J8 | Estoril Praia | 1-1 | Trofense | Vitalis 09/10 | |
30/03/2008 | D2 | J24 | Trofense | 2-0 | Estoril Praia | Vitalis 07/08 | |
04/11/2007 | D2 | J9 | Estoril Praia | 1-1 | Trofense | Vitalis 07/08 | |
01/04/2007 | D2 | J23 | Trofense | 1-0 | Estoril Praia | Vitalis 06/07 | |
29/10/2006 | D2 | J8 | Estoril Praia | 1-2 | Trofense | Vitalis 06/07 |
segunda-feira, março 28, 2011
Confronto Directo | Estoril x Trofense
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário