Data | Liga | Fase | Casa | | Fora | Edição | |
11/12/2011 | D2 | J11 | Leixões | 2-3 | Trofense | Orangina 11/12 | |
31/07/2011 | TL | Grp.A | Trofense | 1-1 | Leixões | Taça da Liga 2011/12 | |
08/05/2011 | D2 | J27 | Trofense | 0-0 | Leixões | Orangina 10/11 | |
30/12/2010 | D2 | J12 | Leixões | 1-2 | Trofense | Orangina 10/11 | |
08/08/2010 | TL | Grp.D | Trofense | 0-0 | Leixões | Taça da Liga 2010/11 | |
06/02/2009 | D1 | J17 | Leixões | 2-0 | Trofense | Liga Sagres 08/09 | |
31/08/2008 | D1 | J2 | Trofense | 1-2 | Leixões | Liga Sagres 08/09 | |
11/03/2007 | D2 | J21 | Trofense | 1-0 | Leixões | Vitalis 06/07 | |
15/10/2006 | D2 | J6 | Leixões | 1-0 | Trofense | Vitalis 06/07 | |
14/01/2001 | II D | J21 | Leixões | 2-1 | Trofense | II B Zona Norte 00/01 | |
03/09/2000 | II D | J2 | Trofense | 2-2 | Leixões | II B Zona Norte 00/01 | |
23/01/2000 | II D | J22 | Leixões | 3-0 | Trofense | II B Zona Norte 99/00 | |
26/09/1999 | II D | J5 | Trofense | 1-1 | Leixões | II B Zona Norte 99/00 | |
03/04/1999 | II D | J27 | Trofense | 1-1 | Leixões | II B Zona Norte 1998/1999 | |
15/11/1998 | II D | J10 | Leixões | 1-1 | Trofense | II B Zona Norte 1998/1999 | |
29/03/1998 | II D | J30 | Leixões | 0-0 | Trofense | II Divisão B Zona Norte 97/98 | |
30/11/1997 | II D | J13 | Trofense | 1-0 | Leixões | II Divisão B Zona Norte 97/98 | |
29/05/1988 | II D | J36 | Leixões | 4-0 | Trofense | II Divisão Zona Norte 1987/88 | |
17/01/1988 | II D | J17 | Trofense | 0-1 | Leixões | II Divisão Zona Norte 1987/88 | |
15/02/1987 | II D | J19 | Trofense | 0-0 | Leixões | II Divisão Zona Norte 1986/87 | |
Sem comentários:
Enviar um comentário