Foto : CD Trofense
O avançado será operado esta segunda-feira, no Hospital da Arrábida
(V.N.Gaia), a uma hérnia inguinal da perna esquerda. Estima-se um
período de paragem até 8 semanas.
Saídas
Entradas| Pos | Clube | Pts. | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Felgueiras 1932 | 34 | |
![]() | 2 | S. Martinho | 30 |
![]() | 3 | Aliança de Gandra | 28 |
| 4 | Mirandela | 22 | |
![]() | 5 | Pedras Salgadas | 21 |
![]() | 6 | Trofense | 20 |
| 7 | Limianos | 13 | |
| 8 | Ponte da Barca | 7 | |
Sem comentários:
Enviar um comentário