Nome Completo: Manuel Mota da Silva
Data de Nascimento: 31/03/1977 (34 anos)
Profissão: Empresário
Associação: A F Braga
Assistentes: José Gomes e Nuno Manso
Nome Completo: Manuel Mota da Silva
Saídas
Entradas| Pos | Clube | Pts. | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Felgueiras 1932 | 34 | |
![]() | 2 | S. Martinho | 30 |
![]() | 3 | Aliança de Gandra | 28 |
| 4 | Mirandela | 22 | |
![]() | 5 | Pedras Salgadas | 21 |
![]() | 6 | Trofense | 20 |
| 7 | Limianos | 13 | |
| 8 | Ponte da Barca | 7 | |
Sem comentários:
Enviar um comentário