Data | Liga | Fase | Casa | Fora | Edição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/2010 | D2 | J26 | Freamunde | 2-3 | Trofense | Vitalis 09/10 | |
29/11/2009 | D2 | J11 | Trofense | 4-0 | Freamunde | Vitalis 09/10 | |
24/02/2008 | D2 | J20 | Trofense | 1-2 | Freamunde | Vitalis 07/08 | |
23/09/2007 | D2 | J5 | Freamunde | 0-2 | Trofense | Vitalis 07/08 | |
12/02/2006 | IIB | J18 | Freamunde | 0-1 | Trofense | II Série A 05/06 | |
25/09/2005 | IIB | J3 | Trofense | 2-1 | Freamunde | II Série A 05/06 | |
10/04/2005 | IIB | J31 | Freamunde | 0-1 | Trofense | IIB Norte 04/05 | |
21/11/2004 | IIB | J12 | Trofense | 0-0 | Freamunde | IIB Norte 04/05 | |
25/04/2004 | IB | J35 | Freamunde | 0-1 | Trofense | II B Norte 03/04 | |
21/12/2003 | IIB | J16 | Trofense | 2-1 | Freamunde | II B Norte 03/04 | |
02/05/1999 | IIB | J30 | Freamunde | 2-0 | Trofense | II B Zona Norte 1998/1999 | |
06/12/1998 | IIB | J13 | Trofense | 2-3 | Freamunde | II B Zona Norte 1998/1999 |
quinta-feira, dezembro 16, 2010
Confronto Directo | Trofense x Freamunde
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário