Jornal Record - Tiago Portuga, Hélder Sousa, Inocêncio e Brayan Riascos (lesionados), além dos castigados Papa Alassane e Rogério, falham a receção ao Belenenses.
quarta-feira, novembro 19, 2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Pos | Clube | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | FC Felgueiras 1932 | 34 | |
2 | S. Martinho | 30 | |
3 | Aliança de Gandra | 28 | |
4 | Mirandela | 22 | |
5 | Pedras Salgadas | 21 | |
6 | Trofense | 20 | |
7 | Limianos | 13 | |
8 | Ponte da Barca | 7 | |
Sem comentários:
Enviar um comentário