Data | Liga | Fase | Casa | Fora | Edição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2011 | D2 | J20 | Trofense | 1-0 | Penafiel | Orangina 10/11 | |
23/10/2010 | D2 | J5 | Penafiel | 1-1 | Trofense | Orangina 10/11 | |
01/05/2010 | D2 | J29 | Penafiel | 0-1 | Trofense | Vitalis 09/10 | |
20/12/2009 | D2 | J14 | Trofense | 0-0 | Penafiel | Vitalis 09/10 | |
09/08/2009 | TL | 1E | Trofense | 2-0 (3-2)g.p. | Penafiel | Carlsberg Cup 09/10 | |
02/08/2009 | TL | 1E | Penafiel | 2-0 | Trofense | Carlsberg Cup 09/10 | |
02/03/2008 | D2 | J21 | Penafiel | 0-1 | Trofense | Vitalis 07/08 | |
30/09/2007 | D2 | J6 | Trofense | 1-0 | Penafiel | Vitalis 07/08 | |
28/01/2007 | D2 | J16 | Penafiel | 0-3 | Trofense | Vitalis 06/07 | |
27/08/2006 | D2 | J1 | Trofense | 0-0 | Penafiel | Vitalis 06/07 | |
26/04/1987 | IIB | J26 | Trofense | 1-2 | Penafiel | II Divisão Zona Norte 1986/87 | |
07/12/1986 | IIB | J11 | Penafiel | 2-1 | Trofense | II Divisão Zona Norte 1986/87 |
quarta-feira, agosto 03, 2011
Confronto Directo | Trofense x Penafiel
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário