Carrega sobre as imagens para as aumentar
quinta-feira, setembro 11, 2014
Jornal Record | «Há nos clubes uma vaga de infiltração criminosa» - Emanuel Medeiros
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Pos | Clube | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | FC Felgueiras 1932 | 34 | |
2 | S. Martinho | 30 | |
3 | Aliança de Gandra | 28 | |
4 | Mirandela | 22 | |
5 | Pedras Salgadas | 21 | |
6 | Trofense | 20 | |
7 | Limianos | 13 | |
8 | Ponte da Barca | 7 | |
Sem comentários:
Enviar um comentário