O médio recupera de um traumatismo no joelho direito.
O plantel orientado por Micael Sequeira volta a treinar hoje, pelas 9h30, no estádio.
Saídas
Entradas| Pos | Clube | Pts. | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Felgueiras 1932 | 34 | |
![]() | 2 | S. Martinho | 30 |
![]() | 3 | Aliança de Gandra | 28 |
| 4 | Mirandela | 22 | |
![]() | 5 | Pedras Salgadas | 21 |
![]() | 6 | Trofense | 20 |
| 7 | Limianos | 13 | |
| 8 | Ponte da Barca | 7 | |
1 comentário:
Sei que foste mal expulso , recupera rápido da tua lesão , precisamos de ti .
Grande abraço és um grande capitão
Enviar um comentário