Data | Liga | Fase | Casa | Fora | Edição | |
---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2009 | D1 | J17 | Leixões | 2-0 | Trofense | Liga Sagres 08/09 |
31/08/2008 | D1 | J2 | Trofense | 1-2 | Leixões | Liga Sagres 08/09 |
11/03/2007 | D2 | 21 | Trofense | 1-0 | Leixões | Vitalis 06/07 |
15/10/2006 | D2 | J6 | Leixões | 1-0 | Trofense | Vitalis 06/07 |
14/01/2001 | IIB | J21 | Leixões | 2-1 | Trofense | II B Zona Norte 00/01 |
03/09/2000 | IIB | J2 | Trofense | 2-2 | Leixões | II B Zona Norte 00/01 |
23/01/2000 | IIB | 22 | Leixões | 3-0 | Trofense | II B Zona Norte 99/00 |
26/09/1999 | IIB | 5 | Trofense | 1-1 | Leixões | II B Zona Norte 99/00 |
03/04/1999 | IIB | 27 | Trofense | 1-1 | Leixões | II B Zona Norte 1998/1999 |
15/11/1998 | IIB | J10 | Leixões | 1-1 | Trofense | II B Zona Norte 1998/1999 |
29/03/1998 | IIB | 30 | Leixões | 0-0 | Trofense | II Divisão B Zona Norte 97/98 |
30/11/1997 | IIB | J13 | Trofense | 1-0 | Leixões | II Divisão B Zona Norte 97/98 |
fonte:zerozero
Sem comentários:
Enviar um comentário