Nome Completo: Olegário Manuel Bártolo Faustino BenquerençaData de Nascimento: 18/10/1969 (43 anos)
Profissão: Profissional de seguros
Associação: A F Leiria
Esta epoca apitou :
Trofense 1 x 1 Oliveirense Guimarães B 0 x 0 Trofense
Nome Completo: Olegário Manuel Bártolo Faustino Benquerença
Saídas
Entradas| Pos | Clube | Pts. | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Felgueiras 1932 | 34 | |
![]() | 2 | S. Martinho | 30 |
![]() | 3 | Aliança de Gandra | 28 |
| 4 | Mirandela | 22 | |
![]() | 5 | Pedras Salgadas | 21 |
![]() | 6 | Trofense | 20 |
| 7 | Limianos | 13 | |
| 8 | Ponte da Barca | 7 | |
Sem comentários:
Enviar um comentário