Data | Liga | Fase | Casa | Fora | Edição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2011 | D2 | J4 | Atlético CP | 3-0 | Trofense | Orangina 11/12 |
terça-feira, fevereiro 14, 2012
Confronto Directo | C.D. Trofense x Atlético C.P.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Data | Liga | Fase | Casa | Fora | Edição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2011 | D2 | J4 | Atlético CP | 3-0 | Trofense | Orangina 11/12 |
Pos | Clube | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | FC Felgueiras 1932 | 34 | |
2 | S. Martinho | 30 | |
3 | Aliança de Gandra | 28 | |
4 | Mirandela | 22 | |
5 | Pedras Salgadas | 21 | |
6 | Trofense | 20 | |
7 | Limianos | 13 | |
8 | Ponte da Barca | 7 | |
Sem comentários:
Enviar um comentário