Data | Liga | Fase | Casa | Fora | Edição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2011 | D2 | J9 | Santa Clara | 1-0 | Trofense | Orangina 11/12 | |
29/05/2011 | D2 | J30 | Santa Clara | 0-1 | Trofense | Orangina 10/11 | |
22/01/2011 | D2 | J15 | Trofense | 3-2 | Santa Clara | Orangina 10/11 | |
25/04/2010 | D2 | J28 | Trofense | 5-2 | Santa Clara | Vitalis 09/10 | |
13/12/2009 | D2 | J13 | Santa Clara | 3-1 | Trofense | Vitalis 09/10 | |
05/04/2008 | D2 | J25 | Santa Clara | 0-4 | Trofense | Vitalis 07/08 | |
11/11/2007 | D2 | J10 | Trofense | 1-1 | Santa Clara | Vitalis 07/08 | |
03/03/2007 | D2 | J20 | Santa Clara | 1-0 | Trofense | Vitalis 06/07 | |
01/10/2006 | D2 | J5 | Trofense | 0-1 | Santa Clara | Vitalis 06/07 |
quinta-feira, março 22, 2012
Confronto Directo | C.D. Trofense x Santa Clara
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário