Data | Liga | Fase | Casa | Fora | Edição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/02/2010 | D2 | J19 | Trofense | 0-2 | Feirense | Vitalis 09/10 | |
19/09/2009 | D2 | J4 | Feirense | 3-0 | Trofense | Vitalis 09/10 | |
27/04/2008 | D2 | J28 | Feirense | 0-1 | Trofense | Vitalis 07/08 | |
16/12/2007 | D2 | J13 | Trofense | 2-1 | Feirense | Vitalis 07/08 | |
04/08/2007 | TL | 1E | Trofense | 2-1 | Feirense | Carlsberg Cup 07/08 | |
18/03/2007 | D2 | J22 | Feirense | 1-2 | Trofense | Vitalis 06/07 | |
22/10/2006 | D2 | J7 | Trofense | 1-1 | Feirense | Vitalis 06/07 |
quarta-feira, setembro 29, 2010
Confronto Directo | Trofense x Feirense
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário