Trofense 0 x 3 AD Oliveirense
Trofense: Ricardo, João Pedro, Rony Santos, André Gomes, Miguel Ângelo, Tiago, Vítor Pisco, Bruno Simões, João Neto, Serginho e Ailton.
Pos | Clube | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | FC Felgueiras 1932 | 34 | |
2 | S. Martinho | 30 | |
3 | Aliança de Gandra | 28 | |
4 | Mirandela | 22 | |
5 | Pedras Salgadas | 21 | |
6 | Trofense | 20 | |
7 | Limianos | 13 | |
8 | Ponte da Barca | 7 | |
Sem comentários:
Enviar um comentário